No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jul 2025 | Kamis | JINAN - 400 | 1310 |
2 | 23 Jul 2025 | Rabu | JINAN - 399 | 6098 |
3 | 22 Jul 2025 | Selasa | JINAN - 398 | 7445 |
4 | 21 Jul 2025 | Senin | JINAN - 397 | 4363 |
5 | 20 Jul 2025 | Minggu | JINAN - 396 | 9065 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | JINAN - 395 | 8900 |
7 | 18 Jul 2025 | Jumat | JINAN - 394 | 9433 |
8 | 17 Jul 2025 | Kamis | JINAN - 393 | 3369 |
9 | 16 Jul 2025 | Rabu | JINAN - 392 | 6555 |
10 | 15 Jul 2025 | Selasa | JINAN - 391 | 3541 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30153 Member
Ketik Di Google:
AWALSLOT